QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ CÔNG CHỨNG
- Cơ sở pháp lý
- Luật công chứng
- Thông tư 257/2016/TT-BTC
- Thông tư 111/2017/TT-BTC
- Quy định chung
Phí công chứng bao gồm phí công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, phí lưu giữ di chúc, phí cấp bản sao văn bản công chứng.
Người yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng phải nộp phí công chứng.
Mức thu, chế độ thu, nộp, sử dụng và quản lý phí công chứng được thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Mức thu phí công chứng
Công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh: Tính trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.
TT | Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch | Mức thu
(đồng/trường hợp) |
1 | Dưới 50 triệu đồng | 50 nghìn |
2 | Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng | 100 nghìn |
3 | Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng | 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch |
4 | Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng | 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng |
5 | Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng | 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng |
6 | Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng | 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng |
7 | Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng | 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng. |
8 | Trên 100 tỷ đồng | 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp). |
Mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản:
TT | Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch (tổng số tiền thuê) | Mức thu
(đồng/trường hợp) |
1 | Dưới 50 triệu đồng | 40 nghìn |
2 | Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng | 80 nghìn |
3 | Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng | 0,08% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch |
4 | Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng | 800 nghìn đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng |
5 | Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng | 02 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng |
6 | Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng | 03 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng |
7 | Từ trên 10 tỷ đồng | 05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa là 8 triệu đồng/trường hợp) |
Mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (tính trên giá trị tài sản) được tính như sau:
TT | Giá trị tài sản | Mức thu
(đồng/trường hợp) |
1 | Dưới 5 tỷ đồng | 90 nghìn |
2 | Từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng | 270 nghìn |
3 | Trên 20 tỷ đồng | 450 nghìn |
Mức phí đối với việc công chứng hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch:
TT | Loại việc | Mức thu
(đồng/trường hợp) |
1 | Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp | 40 nghìn |
2 | Công chứng hợp đồng bảo lãnh | 100 nghìn |
3 | Công chứng hợp đồng ủy quyền | 50 nghìn |
4 | Công chứng giấy ủy quyền | 20 nghìn |
5 | Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch (Trường hợp sửa đổi, bổ sung tăng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp dụng mức thu tương ứng với phần tăng tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC) | 40 nghìn |
6 | Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch | 25 nghìn |
7 | Công chứng di chúc | 50 nghìn |
8 | Công chứng văn bản từ chối nhận di sản | 20 nghìn |
9 | Các công việc công chứng hợp đồng, giao dịch khác | 40 nghìn |
.